Índices | Mês | % |
---|---|---|
IGP-M (FGV) | dez/2020 | 0,96 |
IGP-M 12 meses | out/2020 | 20,93 |
IPC (FIPE) | dez/2020 | 0,33 |
INCC (FGV) | dez/2020 | 0,7 |
INPC (IBGE) | dez/2020 | 1,46 |
ICV (Dieese) | fev/2020 | -0,05 |
IGP-DI (FGV) | dez/2020 | 0,76 |
IPCA (IBGE) | dez/2020 | 1,35 |
Av: Braz de Pina nº 5 loja -107
Penha, Rio de Janeiro - RJ
CEP 21070-031
Tel .: 25735368 / 35470516
Fax.: 25731901